下記、対応車種名は代表例です。記載されていない車種については、お問い合わせください。
- 価格及び形状、仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は、送料や取付工賃などは含まれておりません。
- 牽引車の車種、年式、使用状況によりフレーム強度が異なるため、フレーム補強が必要な場合もございます。また最大牽引荷重を設定しておりますが、
牽引車両ならびトレーラーの強度については保証対象外となりますので、ご理解頂いた上でご購入頂くようお願い申し上げます。 - 製品は、当社にて現車合わせにて設計し製作しておりますが、
ボルトオンタイプのものでも牽引車側の個体差による穴位置のズレ、マフラーとの干渉などの不具合で加工が必要になる場合がございます。また、マイナーチェンジ等でフレーム穴位置、マフラー形状及びバンパー形状の変更により加工が必要になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 - 製品は、ノーマル車をベースに製作しておりますので、社外マフラー取付車、ローダウン車等の改造車、メーカー・ディーラーオプション車への取付には加
工が必要な場合や取付できない場合がございます。 - 製品を取り付けますとほとんどの車種で、デパーチャーアングル(リアオーバーハングの 有効傾斜角度)ならびに最低地上高が下がる場合がございます。
ヒッチメンバーと地面が接触する恐れがございますので、著しい段差、急勾配の坂道の悪路はできるだけ避けて走行してください。 - トレーラー配線連結時に牽引車、連結するトレーラーによっては、警告灯の点灯や灯火類に不具合が発生する場合がある車種がございます。
不具合が発生した場合は、リレー配線などの処置が必要になりますので、牽引車またはトレーラーをご購入の販売店にご相談ください。
<ヒッチメンバー種類表記説明> 等級と取付難易度について
表記 | 品名 | 品番 | 製品特徴 |
角型 | ヒッチメンバー | HC | メンバー部に角パイプを使用したスチール製ヒッチメンバー |
NEW | ニューヒッチメンバー | NHC | ロストワックス(精密鋳造)製法による楕円型スタイリッシュなスチール製ヒッチメンバー |
コンビ | コンビヒッチメンバー | CHC | ロストワックス(精密鋳造)製法による楕円型スタイリッシュなスチール製ヒッチメンバー とステンレスボールマウントセットがコンビになったヒッチメンバー |
SUS | ステンレスヒッチメンバー | SHC | ロストワックス(精密鋳造)製法による楕円型スタイリッシュなステンレス製ヒッチメンバー |
トヨタ
車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | C-HR | NGX50 | T-164 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
FJクルーザー | CBA-GSJ15W | T-146 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
RAV4 | ACA21W | T-085 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-7 | UP | ☆ | 「エアロスポーツ仕様」NG | ||
RAV4 | ACA31W・36W | T-121 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
NEW | RAV4 | MXAA54,AXAH54 | T-174 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | ||
アルファード | MNH/ANH10・15W , ATH10W | T-104 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
アルファード MS・AS | MNH/ANH10・15W | T-105 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
アルファード・ヴェルファイア | ANH/GGH20・25W , ATH20W | T-136 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け4ヶ所 グレードS・Z以外 | ||
アルファードS・ヴェルファイアZ | ANH/GGH20・25W , ATH20W | T-135 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け4ヶ所 グレードS・Z対応 | ||
アルファード・ヴェルファイア | AGH30W・35W、AYH30W、GGH30W・35W | T-155 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け グレードS・Zにも対応 モデリスタNG | ||
イスト | CBA-NCP61・60、UA-NCP60 | T-119 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-4 | UP | ☆ | |||
イプサム | SXM10・15G | T-055 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け 同型式で「ガイヤ」はお問い合わせ下さい | ||
イプサム 2WD | ACM21W | T-100 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
イプサム 4WD | ACM26W | T-103 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ヴァンガード | GSA/ACA33W,ACA38W | T-130 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
ウイッシュ | ZNE10G・14G | T-114 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆☆ | Sパッケージ以外 要穴あけ | ||
ウイッシュ Sパッケージ | ZNE/ZGE10G・14G・20G・20W | T-113 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | Sパッケージ専用 要穴あけ | ||
ヴィッツ | KSP90 | T-141 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-9 | UP | ☆☆ | ボールマウントはB-9 | ||
エスティマ | TCR10・20・11・21W 他 | T-006 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆ | アエラスはエアロカット及び取り外し | ||
エスティマ | MCR30・40W , AHR10W | T-079 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆ | |||
エスティマ | MCR・ACR30・40W 他 | T-084 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆ | アエラス用 | ||
エスティマ | ACR/GSR50・55W , AHR20W | T-126 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | アエラス対応 | ||
エスティマエミーナ・ルシーダ | TCR/CXR10・20・11・21G他 | T-012 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
カルディナ | ST190・191・195・210・215G他 | T-019 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | 個体差により穴あけ有り | ||
カローラフィールダー | NZE141G・144G | T-129 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
カローラフィールダー | DAA-NKE165G、NZE161G | T-151 | - | 72,000 | - | - | - | C | B-4 | UP | ☆ | |||
グランビア・グランドハイエース | KCH/VCH10・16W/RCH11W | T-036 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | スペアタイヤ脱着不可 | ||
サクシード・プロボックス | NCP55V・50V・51V | T-132 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-3 | UP | ☆ | 寒冷地仕様はNG | ||
NEW | サクシード・プロボックス | NCP160V, NCP165V | T-169 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け 寒冷地仕様はNG | |
シエンタ | NCP81G | T-127 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
シエンタ | NCP85G | T-139 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | ||
NEW | シエンタ | NSP170G | T-165 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
タウンエース・ライトエース ノア | CR40・50G/SR40・50G 他 | T-056 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | |||
ノア・VOXY 2WD | AZR60G | T-100 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴加工(ラゲージボックス) グレード「S」「Z」対応 | ||
ノア・VOXY 2WD | ZRR70G/W | T-128 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ノア・VOXY 4WD | AZR65G | T-098 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | グレード「S」「Z」はNG 遮熱板カット有り | ||
ノア・VOXY 4WD | AZR65G | T-110 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | グレード「S」「Z」対応 遮熱板カット有り | ||
ノア・VOXY 4WD | ZRR75G/W | T-134 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ノア・VOXY・エスクァイア 2WD | ZRR80G/W、ZWR80G | T-153 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ノア・VOXY・エスクァイア 4WD | ZRR85G/W | T-154 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースバン | LH113V・119V・172V・178V他 | T-009 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ | |||
ハイエースバン ジャストロー | LH113V・119V・172V・178V他 | T-007 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースバン スーパーロング | LH123・129V | T-060 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースレジアス | RCH/KCH/46G・46W・47W | T-062 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け KCH40GはNG | ||
ハイエースワゴン | KZH106G/RZH101G/LH107W他 | T-001 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースワゴン | KZH100・116・120G/RZH/LH100G他 | T-045 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースワゴン | KZH106W | T-051 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースワゴン | TRH/KDH200V・205V・206V・201V | T-120 | 57,000 | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイエースワゴン ワイドボディー | TRH/KDH225K・226K・214W・220K・211/229W他 | T-123 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイラックス | LN106・107・109/RZN169H他 | T-002 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | エクストラキャブワイドNG | ||
ハイラックス | GUN125 | T-168 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
ハイラックスサーフ 130系 | YN/LN/KZN130W・G 他 | T-003 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイラックスサーフ 185系 | VZN/KZN/RZN/KDN185W | T-093 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け | ||
ハイラックスサーフ 210系 | VZN/KDN/RZN/210・215W他 | T-109 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
ハリアー | ACU/MCU30・31・35・36W/MHU38W | T-111 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け2ヶ所 穴拡大加工必要 | ||
ハリアー | DBA-ZSU60W/AVU65W | T-149 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタNG ASU60W(ターボ車)未確認 | ||
ハリアー モデリスタ ver.1 | DBA-ZSU60W/ZSU65W | T-158 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 | ||
ハリアー モデリスタ ver.2 | DBA-ZSU60W/ZSU65W | T-156 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 | ||
ハリアー・クルーガー | ACU/MCU10・15・20・25W/MHU28W他 | T-067 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | DOWN | ☆ | グレード「ワイルドスポーツパッケージ」「エレガントクルージングパッケージ」はエアロカット及び取り外し | ||
ファンカーゴ | NCP20 | T-080 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆ | NCP25(4WD)不可、ジャッキポイントが干渉する車種あり(その場合削るなどの加工必要) | ||
プリウス | DAA-ZVW30 | T-157 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 遮熱板取り外して共締め | ||
プリウス | DAA-ZVW50(2WD)/ZVW51(2WD後期) | T-160 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
マークⅡブリッド | JZX115W | T-142 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | |||
ランドクルーザー100 | UZJ/KZJ/HDJ100W、HDJ101K | T-115 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
ランドクルーザー200 | UZJ200W,URJ202W | T-131 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | DOWN | ☆ | |||
ランドクルーザー200 | UZJ200W | T-137 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | DOWN | ☆ | スタイリングパッケージ/リアバンパースポイラー対応 | ||
ランドクルーザー200 | UZJ200W | T-138 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタ/リアスカート対応 | ||
ランドクルーザー200 | URJ202W | T-159 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタ/リアスカート対応(マイナーチェンジH27.8以降) | ||
ランドクルーザー80 | FZJ80G/HDJ80V | T-057 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
ランドクルーザープラド120 | VZJ121W・RZJ/KDJ/TRJ120W | T-108 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
ランドクルーザープラド150 | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-145 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | |||
ランドクルーザープラド150モデリスタ | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-150 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
ランドクルーザープラド150モデリスタ | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-167 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | H29.3マイナーチェンジ後 | ||
ランドクルーザープラド90/95 | KDJ/KZJ/VZJ/RZJ 90・95W | T-092 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け | ||
レクサス LX モデリスタ | URJ201W | T-163 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 前期モデル用 | ||
NEW | レクサス LX モデリスタ | URJ201W | T-172 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 後期モデル用(H29.8マイナーチェンジ以降) | |
NEW | レクサス NX300 | AYZ10,15(ハイブリット)/AGZ10,15(ターボ車) | T-171 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | ターボ車はFスポーツもOK | |
NEW | レクサス RX200t | AGL20W,25W | T-166 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆☆ | アンダーカバー脱着 | |
レクサス RX450H / RX350 | DAA/DBA-GYL/GGL15W /GYL20W,25W | T-140 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | アンダーカバー脱着 | ||
NEW | ライズ | 5BA-A200A | T-176 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
NEW | ハリアー | 6BA-MXUA80・85/AXUH80・85 | T-178 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ |
日産
車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 | アベニール | W/PW/PNW10 他 | N-048 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 初年度登録H7.8~ | |
ウイングロード | WHNY/WFY/WHY11 | N-055 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-4 | UP | ☆☆☆ | 要穴あけ エアロ車は取り外し要 | ||
エクストレイル | NT30 | N-054 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け | ||
エクストレイル | NT31 | N-075 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
エクストレイル | NT32 | N-082 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | プレート入らない場合要穴あけ リレー配線が必要な場合あり | ||
エクストレイル エクストリーマーX | NT32 | N-083 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | プレート入らない場合要穴あけ リレー配線が必要な場合あり | ||
エルグランド | AVWE/ALWE/ALWE/50他 | N-037 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ライダー仕様」「ハイウェイスター」NG | ||
エルグランド | PNE/TE52 | N-078 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ | 要穴開け ハイウエスター対応 「ライダー仕様」未確認 | ||
エルグランド | E/NE/MNE51 | N-061 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-9 | UP | ☆ | ハイウエスター対応 「ライダー仕様」NG | ||
キャラバン | ARME/VRMG/KRME24他 | N-011 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
キャラバン | VPE/VWE/VWME25他 | N-058 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
キャラバン | CBF-VR2E26 / CW4E26 | N-080 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
キャラバン ワイド | CW4E26 / CW8E26 | N-081 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ステージア | WGC/WGNC34 | N-034 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け・溶接 | ||
ステージア | NM35 | N-065 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | ||
セレナ | PC/PNC/VC/TNC/VNC24 | N-051 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ハイウェイスター」リアサイドエアロ取り外し | ||
セレナ | NC/C25/C26 | N-072 | - | 72,000 | - | - | - | C | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け | |||
セレナ | C/GNC27 | N-085 | - | 72,000 | - | - | - | C | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け ハイウェイスター未確認 | |||
テラノ・レグラス | PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50 | N-028 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | DOWN | ☆ | |||
マーチ/ノート | AK12 / E11 | N-068 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ |
マツダ
車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ | CX−7 | ER3P | MA-041 | - | 72,000 | - | - | - | C | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
CX−5 | LDA-KEEFW、KF2P | MA-045 | - | 72,000 | - | - | - | C | 専用ボールマウント | ☆ | ||||
MPV | LVEW/LV5W/LVLR/LVLW | MA-010 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
MPV | LW3W/LWFW | MA-034 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | エアロバンパー(大型)対応 | ||
MPV | LY3P | MA-038 | - | 72,000 | - | - | - | C | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ(貫通穴) ターボ車未確認 | ||
アテンザワゴン | GY3W | MA-029 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
トリビュート | EPEW/EPFW | MA-023 | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | DOWN | ☆ | リアアンダースポイラー・エアロ付NG | |||
トリビュート フィールドブレイク | EPFW/EP3W | MA-035 | - | 72,000 | - | - | - | C | B-2 | UP | ☆ | フィールドブレイク用、リアアンダースポイラーまたはリアエアロはカット、配線はリレーが必要 | ||
プレマシー | CREW/CR3W | MA-037 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
プロシード | UF66M | MA-003 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-7 | DOWN | ☆ |
三菱
車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | アウトランダー | CW5W | MI-043 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ | ローデストNG、ボールマウントを外さなければリアのロアゲート開閉不可、車によってはトランジスタリレーが必要な場合あり | |
アウトランダー | DLA-GG2W | MI-049 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
NEW | アウトランダー | GG3W | MI-059 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | ||
シャリオ/RVR | N23WG/28WG/N43W/N21W/N33W | MI-009 | - | 72,000 | - | - | - | C | 専用ボールマウント | ☆ | 要穴開け | |||
デリカ D:5 | CV5W、CV1W | MI-046 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | ローデストNG | ||
NEW | デリカ D:5 | 3DA-CV1W | MI-056 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆ | ローデストNG 2019.2以降(新型) アーバンギア(大型バンパー)NG | |
デリカスターワゴン | P25W/P35W | MI-006 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | 要リアスタビライザー有無確認 | ||
デリカスペースギア | PD/PE/PF8W , PA/PE4W | MI-015 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け ガソリン車(PD/PE/PW6W等)はNG | ||
トライトン | KB9T | MI-044 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | DOWN | ☆ | リアガードバー取外し | ||
パジェロ | V75W/V78W/V73W/V65W | MI-032 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | |||
パジェロ | V97W/V93W/V98W | MI-045 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | DOWN | ☆ | 牽引フック付リアクロスメンバー取外し | ||
パジェロイオ | H76W/H77W | MI-027 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | ターボ車不可 | ||
パジェロミニ | H53A/H58A | MI-029 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-7 | UP | ☆ | デューク不可、バンパーにランプが付いているタイプNG | ||
パジェロミニ | ABA-H58A | MI-047 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-7 | UP | ☆☆ | デューク不可、バンパーにナンバープレートが埋め込まれているタイプNG(H20.9~?) | ||
レグナム | EA3W/5W EC1W EC3W 他 | MI-030 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け H10.8~ | ||
ミニキャブ | U61T | MI-039 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 穴2 |
ホンダ
車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | RD4・5 | HO-032 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り | |||
CR-V | RE3・4 | HO-053 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
CR-V | RD6・7 | HO-047 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-1 | UP | ☆☆ | 要穴あけ フロア内スペアタイヤ内張りカットあり | ||
エアウェーブ | GJ1 | HO-052 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
エディックス | BE1・2・3・4 | HO-043 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 遮熱板曲げ加工必要 | ||
エリシオン 2.4L | RR1 | HO-046 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-8 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | ||
オデッセイ | RA1・2・3・4・5 | HO-005 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | |||
オデッセイ | RA6・7 | HO-023 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | 型式「LA-RA7」は要穴開け アブソルートNG | ||
クロスロード | RT1・2・3・4 | HO-054 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-4 | UP | ☆☆ | 要穴あけ(フロア) | ||
ステップワゴン | RF1・2 | HO-021 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | グレード「スピーディー」「デラクシーウルトラ」 | ||
ステップワゴン | LA-RF3・4 | HO-030 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
ステップワゴン | LA-RF3・4 | HO-031 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け モデューロエアロ付対応 | ||
ステップワゴン | UA/CBA-RF3~8 | HO-040 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け3ヶ所 MC後モデル対応 RF7・8はスパーダにも対応 | ||
ステップワゴン | RG1・3 | HO-049 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 遮熱板カット、要穴あけ S/LSパッケージ 24Zに対応 | ||
ステップワゴン | RG1・3 | HO-050 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 遮熱板カット、要穴あけ S/LSパッケージ 24Z以外に対応 | ||
ステップワゴン | RK1・2・5・6 | HO-057 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け | |||
ステップワゴン | RF1・2 | HO-009 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | グレード「デラクシー」「W」「G」「N] | ||
ステップワゴン | RP3・4・5 | HO-064 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け ボールマウントを外さなければリアハッチの開閉不可、個体差で配線ソケットの蓋が干渉の可能性あり | ||
ストリーム | RN6・7・8・9 | HO-056 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | ||
フィット | GD1 | HO-036 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け2ヶ所 | |||
モビリオ | GK2 | HO-048 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け エアロ不可 | ||
モビリオ | GB1 | HO-042 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ/現車合わせで加工前提 | ||
モビリオ | GB2 | HO-044 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ/個体差により遮熱板カットあり | |||
オデッセイ | RC1 | HO-060 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | ||
